技术参数
| 模型 | QF-700L |
| 电力供应商 | AC220-240/50Hz |
| 能量消耗 | 500W |
| 密封速度 | 0-13m/min |
| 密封宽度 | 8-10mm |
| 温度范围 | 0-300℃ |
| 袋长度范围 | 50-700mm |
| 装运尺寸 | 720*560*1340mm |
| 输送机装载 | 15kg |
| 密封膜厚度 | 0.1-0.8mm |

技术参数
| 模型 | QF-700L |
| 电力供应商 | AC220-240/50Hz |
| 能量消耗 | 500W |
| 密封速度 | 0-13m/min |
| 密封宽度 | 8-10mm |
| 温度范围 | 0-300℃ |
| 袋长度范围 | 50-700mm |
| 装运尺寸 | 720*560*1340mm |
| 输送机装载 | 15kg |
| 密封膜厚度 | 0.1-0.8mm |
